|
公司基本資料信息
|
序號 苗木品種 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 國槐 D=8-9cm 株 50
2 欒樹 D=7-8cm 株 50
3 欒樹 D=10-12cm 株 60
4 新疆楊 D=5-6cm 株 55
5 新疆楊 D=9-10cm 株 85
6 新疆楊 D=10-12cm 株 70
7 河北楊 D=10-12cm 株 40
8 西府海h=2.4-2.5m 株 75
9 紫葉李 h=2.0-2.5m 株 94
10 紫葉矮櫻h=1.2-1.5m 株 53
11 紅葉碧桃h=1.5-1.8m 株 40
12 榆葉梅 h=1.5-1.8m 株 40
13 榆葉梅 h=1.2-1.5m 株 20
14 寶石海棠h=1.5-1.8m 株 60
15 紫丁香 h=1.2-1.5m 株 161
16 丁香 h=1.2-1.5m 株 60
17 連翹 h=1.2-1.5m 株 71
18 連翹 h=0.8-1.0m 株 55
19 天目瓊花h=1.2-1.5m 株 40
20 天目瓊花h=1.5-1.8m 株 50
21 珍珠梅 h=1.2-1.5m 株 50
22 紅瑞木 h=0.8-1.0m 株 139
23 紅王子錦帶h=0.8-1.0m 株 158
24 玫瑰 兩年生 株 215
25 萱草 單株五芽以上 株 13968
26 鳶尾 單株五芽以上 株 5204
27 八寶景天兩年生 株 4632
28 繡線菊 h=0.6m 株 76786
29 金葉榆 h=0.8m 株 50791
30 朝鮮黃楊h=0.4m 株 55926
31 水蠟 h=0.6m 株 26389
32 水蠟 h=0.8m 株 19980
33 冷劑型草坪 m² 5317.1
34 二月蘭+草地早熟禾(1:3) m²15480
35 檜柏 h=1.0m 株 9854
36 衛(wèi)予球 h=1.2-1.5m 株 41
37 矮牽牛 一年生 株 4852
38 油松 h=3.5-4.0m 株 30
39 樟子松 h=3.0-3.5m 株 32
40 白皮松 h=2.5-3.0m 株 30
41 華山松 h=2.2-2.5m 株 20
42 紫葉小糪 h=0.6m 株 3088
43 白蠟 D=5-6cm 株 20
44 白蠟 D=8-10cm 株 18
45 山桃 D=3-4cm 株 20
46 山桃 h=1.2-1.5m 株 29
47 河南檜 h=2.5-3.0m 株 20
48 高桿金葉榆 h=3.0-3.5m 株 40
49 絢麗海棠 h=1.5-1.8m 株 20
50 金銀木 h=1.5-2.0m 株 20
51 云杉 h=2.2-2.5m 株 20
52 云杉 h=2.5-3.0m 株 20
53 旱柳 D=10-12cm 株 160
54 刺槐 D=10-12cm 株 25
55 山杏 h=1.2-1.5m 株 20
56 青扦 h=2.5-3.0m 株 15
57 祁連園柏 h=2.5-3.0m 株 15
58 白樺 D=6-8cm 株 23
59 小葉楊 D=5-6cm 株 13
60 遼東櫟 D=5-6cm 株 26
61 小葉樸 D=5-6cm 株 20
62 榆樹 D=6-8cm 株 15
63 康定柳 D=5-6cm 株 20
64 旱柳 D=5-6cm 株 16
65 白蠟 D=5-6cm 株 15
66 欒樹 D=5-6cm 株 18
67 火炬樹 D=3-4cm 株 53
68 銀杏 D=6-8cm 株 15
69 杜仲 D=5-6cm 株 15
70 文冠果 D=3-4cm 株 15
71 沙棗 D=2-3cm 株 90
72 山桃 D=5-6cm 株 17
73 山杏 D=5-6cm 株 16
74 山荊子 D=5-6cm 株 15
75 山桃稠李 D=5-6cm 株 15
76 二喬玉蘭 D=3-4cm 株 15
77 暴馬丁香 D=3-4cm 株 15
78 紫丁香 h=1.2-1.5m 株 70
79 波斯丁香 h=1.2-1.5m 株 80
80 羽葉丁香 h=1.2-1.5m 株 90
81 白丁香 h=1.2-1.5m 株 80
82 毛葉丁香 h=1.5-1.8m 株 90
83 西府海棠 h=1.5-1.8m 株 70
84 絢麗海棠 h=1.5-1.8m 株 60
85 紅寶石海棠 h=1.5-1.8m 株 80
86 綠寶石海棠 h=1.2-1.5m 株 80
87 紫葉矮櫻 h=1.2-1.5m 株 80
88 蒙古繡線菊 h=0.8-1.0m 株 60
89 紅瑞木 h=0.8-1.0m 株 100
90 紅花忍冬 h=1.2-1.5m 株 60
91 金花忍冬 h=1.2-1.5m 株 60
92 接骨木 h=1.2-1.5m 株 70
93 猥實(shí) h=1.2-1.5m 株 70
94 榆葉梅 h=1.2-1.5m 株 110
95 連翹 h=1.5-1.8m 株 110
96 金銀木 h=1.5-1.8m 株 70
97 多花栒子 h=0.8-1.0m 株 100
98 錦帶花 h=1.5-1.8m 株 60
99 怪柳 h=1.2-1.5m 株 50
100 寧夏枸杞 h=1.2-1.5m 株 30
101 百里香杜鵑 h=0.8-1.0m 株 20
102 毛蕊杜鵑 h=0.8-1.0m 株 20
103 紫花苜蓿 m² 17860
104 精品花卉 m² 1550
105 牡丹園 m² 130
106 藥用植物 m² 2315
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊 ICP備案號:魯ICP備19004792號 魯公網(wǎng)安備 37068502000062號【】 copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044 |