贊助商鏈接 |
長沙苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月15日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
紅花繼木 | - | 100 | - | - | 株 | 26.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 25 | 650 | 300 | 35 | 株 | 3,200.00 | 2010-7-15 |
喜樹 | 12 | 500 | 200 | 14 | 株 | 160.00 | 2010-7-15 |
池杉 | 6 | 350 | 200 | 7 | 株 | 30.00 | 2010-7-15 |
香泡 | 8 | 320 | 200 | - | 株 | 320.00 | 2010-7-15 |
月月桂 | - | 35 | 20 | - | 株 | 0.55 | 2010-7-15 |
金葉女貞 | - | 35 | 25 | - | 株 | 0.30 | 2010-7-15 |
廣玉蘭 | 18 | 800 | 500 | 20 | 株 | 3,800.00 | 2010-7-15 |
廣玉蘭 | 8 | 450 | 220 | - | 株 | 220.00 | 2010-7-15 |
桂花 | - | 280 | - | 4 | 株 | 18.00 | 2010-7-15 |
八月桂 | 2 | 250 | - | 3 | 株 | 6.00 | 2010-7-15 |
黃山欒樹 | 15 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-7-15 |
大葉梔子 | - | 40 | 25 | - | 株 | 0.35 | 2010-7-15 |
香樟 | 7 | 450 | 150 | - | 株 | 42.00 | 2010-7-15 |
香泡 | 25 | 500 | 250 | - | 株 | 2,450.00 | 2010-7-15 |
紅豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 26.00 | 2010-7-15 |
楊梅 | 12 | 450 | 150 | 14 | 株 | 260.00 | 2010-7-15 |
楊梅 | 18 | 600 | 450 | 20 | 株 | 1,600.00 | 2010-7-15 |
水杉 | 10 | 420 | 250 | 12 | 株 | 85.00 | 2010-7-15 |
瓜子黃楊 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-15 |
長沙苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月15日—597苗木網(wǎng)