贊助商鏈接 |
河南邯鄲苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月27日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
金葉女貞 | - | 40 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 12 | 250 | - | - | 株 | 320.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 15 | 250 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 3 | 120 | - | - | 株 | 45.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 8 | 220 | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 9 | 220 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 10 | 220 | - | - | 株 | 240.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 35 | 280 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 25 | 280 | - | - | 棵 | 1,000.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 18 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 9 | 220 | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 30 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 26 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 8 | 220 | - | - | 千克 | 150.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 7 | 220 | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 6 | 220 | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 4 | 120 | - | - | 棵 | 55.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 35 | 280 | - | - | 株 | 1,800.00 | 2010-7-27 |
金葉榆 | 30 | 280 | - | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-27 |
河南邯鄲苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月27日—597苗木網(wǎng)