贊助商鏈接 |
新昌花木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
苦丁茶 | 3 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-30 |
苦丁茶 | 4 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-30 |
金桂 | 30 | 500 | 500 | - | 株 | 40,000.00 | 2010-7-30 |
乳源木蓮/紅花木蓮 | 5 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-30 |
茶花 | - | - | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-7-30 |
樂東擬單性木蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-30 |
樂東擬單性木蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2010-7-30 |
臘梅 | 100 | 50 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-30 |
苦丁茶 | 5 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-30 |
苦丁茶 | 8 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-30 |
苦丁茶 | 6 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-30 |
乳源木蓮/紅花木蓮 | 8 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-7-30 |
紅豆杉 | 2 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2010-7-30 |
紅豆杉 | 3 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-30 |
紅豆杉(小苗) | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 2010-7-30 |
盤槐 | 6 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-7-30 |
盤槐 | 8 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-30 |
紅豆杉 | 4 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-30 |
紅豆杉 | 5 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-30 |
國(guó)槐 | 8 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-30 |
新昌花木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)