贊助商鏈接 |
沭陽(yáng)苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月2日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
青桐 | 8 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-2 |
紅王子錦帶 | - | 50 | 30 | 1 | 株 | 1.00 | 2010-8-2 |
紅王子錦帶 | - | 70 | 30 | 1 | 株 | 1.20 | 2010-8-2 |
白玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-8-2 |
花葉玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-8-2 |
金銀木 | - | 50 | 30 | 1 | 株 | 1.50 | 2010-8-2 |
紅白紫玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-2 |
云南黃馨 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.30 | 2010-8-2 |
四季錦帶 | - | 100 | 40 | - | 株 | 1.60 | 2010-8-2 |
四季錦帶 | - | 60 | 30 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-2 |
扶芳藤 | - | 70 | 30 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-2 |
紅黃白玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-8-2 |
七葉樹(shù) | 5 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-2 |
小葉女貞 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.20 | 2010-8-2 |
連翹 | - | 150 | 100 | - | 株 | 6.00 | 2010-8-2 |
連翹 | - | 150 | 80 | - | 株 | 3.00 | 2010-8-2 |
紅王子錦帶花 | - | 70 | 40 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-2 |
花葉錦帶 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2010-8-2 |
花葉錦帶 | - | 60 | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-8-2 |
金葉錦帶 | - | 100 | 30 | - | 株 | 2.00 | 2010-8-2 |
沭陽(yáng)苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月2日—597苗木網(wǎng)