贊助商鏈接 |
杭州蕭山苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,350.00 | 2010-8-12 |
花石榴 | - | 200 | 100 | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-12 |
豐花月季 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.90 | 2010-8-12 |
珊瑚樸 | 10 | - | - | - | 棵 | 880.00 | 2010-8-12 |
杜英 | 13 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2010-8-12 |
珊瑚樹 | - | 150 | 40 | - | 株 | 20.00 | 2010-8-12 |
紅帽子月季 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.20 | 2010-8-12 |
紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 2010-8-12 |
金森女貞 | - | 40 | 35 | - | 棵 | 0.45 | 2010-8-12 |
美人蕉 | - | - | - | - | 芽 | 0.55 | 2010-8-12 |
八角金盤 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 2010-8-12 |
欒樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-12 |
大花六道木 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 0.85 | 2010-8-12 |
法國(guó)梧桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 145.00 | 2010-8-12 |
茶梅 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 0.70 | 2010-8-12 |
大葉女貞 | 6 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 2010-8-12 |
垂柳 | 4 | 500 | 250 | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-12 |
珊瑚樸 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2010-8-12 |
紫薇 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-8-12 |
紅王子錦帶 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 2010-8-12 |
杭州蕭山苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)