贊助商鏈接 |
2012年2月22日山東泰安苗木花木報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | |
紫薇價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 150.00 | 2012-02-22 | |
紅葉石楠價(jià)格、山東泰安 | - | 120 | 120 | - | 株 | 180.00 | 2012-02-22 | |
大葉黃楊價(jià)格、山東泰安 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2012-02-22 | |
大葉黃楊球價(jià)格、山東泰安 | - | - | 200 | - | 株 | 380.00 | 2012-02-22 | |
紅葉碧桃價(jià)格、山東泰安 | - | 300 | - | 5.0 | 株 | 90.00 | 2012-02-22 | |
膠東衛(wèi)矛價(jià)格、山東泰安 | - | 50 | - | - | 株 | 0.18 | 2012-02-22 | |
金葉女貞價(jià)格、山東泰安 | - | 40 | 20 | - | 盆 | 0.75 | 2012-02-22 | |
五角楓價(jià)格、山東泰安 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2012-02-22 | |
西府海棠價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 260.00 | 2012-02-22 | |
銀杏價(jià)格、山東泰安 | 15.0 | 600 | 300 | - | 株 | 1600.00 | 2012-02-22 | |
銀杏價(jià)格、山東泰安 | 10.0 | 500 | 250 | - | 株 | 260.00 | 2012-02-22 | |
銀杏價(jià)格、山東泰安 | 5.0 | 400 | 200 | 7.0 | 株 | 36.00 | 2012-02-22 | |
櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 10.0 | 株 | 800.00 | 2012-02-22 | |
櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 9.0 | 株 | 600.00 | 2012-02-22 | |
櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 7.0 | 株 | 220.00 | 2012-02-22 | |
櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | 300 | 200 | 12.0 | 株 | 1500.00 | 2012-02-22 | |
珍珠梅價(jià)格、山東泰安 | - | 180 | 100 | - | 株 | 18.00 | 2012-02-22 | |
大葉黃楊價(jià)格、山東泰安 | - | 60 | 20 | - | 株 | 1.20 | 2012-02-22 | |
大櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | 300 | 250 | 15.0 | 株 | 4500.00 | 2012-02-22 | |
黑松價(jià)格、山東泰安 | 8.0 | 350 | - | - | 棵 | 550.00 | 2012-02-22 |
綠化苗木市場(chǎng)供求信息
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木求購(gòu)信息
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木供應(yīng)信息
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木報(bào)價(jià)信息 .
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木求購(gòu)信息
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木供應(yīng)信息
點(diǎn)擊紅字查看-最新苗木報(bào)價(jià)信息 .