贊助商鏈接 |
蕭山花木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
重陽(yáng)木 | 6 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2010-8-21 |
重陽(yáng)木 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-21 |
垂柳 | 4 | 500 | 250 | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-21 |
無(wú)患子 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-21 |
桂花 | - | 220 | 120 | - | 棵 | 85.00 | 2010-8-21 |
八角金盤 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.85 | 2010-8-21 |
杜英 | 13 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2010-8-21 |
小葉梔子花 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.45 | 2010-8-21 |
合歡 | 8 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 2010-8-21 |
紅花繼木球 | - | - | 100 | - | 棵 | 60.00 | 2010-8-21 |
垂絲海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-8-21 |
桂花 | - | 350 | 250 | - | 棵 | 680.00 | 2010-8-21 |
盤槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-8-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 2010-8-21 |
紫荊 | - | 200 | - | - | 棵 | 10.00 | 2010-8-21 |
劍麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 2.50 | 2010-8-21 |
池杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 125.00 | 2010-8-21 |
池杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2010-8-21 |
灑金珊瑚 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 2010-8-21 |
蕭山花木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日