贊助商鏈接 |
1、貴公司2019年年收入情況 [單選題]
2、新冠疫情對(duì)貴企業(yè)上半年?duì)I收的影響 [單選題]
3、新冠疫情造成的損失 [單選題]
4、當(dāng)前企業(yè)主要有哪些困難 [多選題]
5、疫情期間公司面臨的主要支出壓力 [多選題]
6、賬上資金余額能維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)(生存)時(shí)間 [單選題]
7、如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流短缺 [多選題]
8、貴企業(yè)今年的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 [單選題]
9、貴公司已采取或打算采取哪些措施應(yīng)對(duì)困境 [多選題]
10、貴公司希望得到什么幫助 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
50萬(wàn)元以下 | 37 | 25.52% |
50—100萬(wàn) | 30 | 20.69% |
100—300萬(wàn) | 27 | 18.62% |
300—500萬(wàn) | 16 | 11.03% |
500—1000萬(wàn) | 13 | 8.97% |
2000萬(wàn)以上 | 16 | 11.03% |
其他(請(qǐng)?zhí)顢?shù)字) | 6 | 4.14% |
本題有效填寫人次 | 145 |
2、新冠疫情對(duì)貴企業(yè)上半年?duì)I收的影響 [單選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
預(yù)計(jì)比去年同期減少50%以上 | 55 | 37.93% |
預(yù)計(jì)比去年同期減少30—50% | 52 | 35.86% |
預(yù)計(jì)比去年同期減少10—20% | 26 | 17.93% |
預(yù)計(jì)比去年同期減少10%以內(nèi) | 5 | 3.45% |
預(yù)計(jì)與去年同期持平 | 1 | 0.69% |
預(yù)計(jì)比去年同期增加 | 0 | 0% |
其他 | 6 | 4.14% |
本題有效填寫人次 | 145 |
3、新冠疫情造成的損失 [單選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
損失小于10萬(wàn)元 | 22 | 15.17% |
損失10—30萬(wàn)元 | 42 | 28.97% |
損失30—50萬(wàn)元 | 21 | 14.48% |
損失50—100萬(wàn)元 | 27 | 18.62% |
損失100—500萬(wàn)元 | 26 | 17.93% |
損失超過(guò)500萬(wàn)元 | 5 | 3.45% |
其他(請(qǐng)?zhí)顢?shù)字) | 2 | 1.38% |
本題有效填寫人次 | 145 |
4、當(dāng)前企業(yè)主要有哪些困難 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
人員復(fù)工情況不理想 | 66 | 45.52% |
企業(yè)招聘困難 | 29 | 20% |
防控成本增加 | 47 | 32.41% |
市場(chǎng)訂單減少 | 99 | 68.28% |
營(yíng)收減少,資金鏈緊張 | 102 | 70.34% |
貸款債務(wù)償還壓力大 | 51 | 35.17% |
融資難度增加 | 34 | 23.45% |
訂單違約賠償金額增加 | 5 | 3.45% |
生產(chǎn)計(jì)劃受到影響 | 101 | 69.66% |
其他 | 8 | 5.52% |
本題有效填寫人次 | 145 |
5、疫情期間公司面臨的主要支出壓力 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
員工工資及五險(xiǎn)一金 | 76 | 52.41% |
租金 | 105 | 72.41% |
償還貸款 | 65 | 44.83% |
支付應(yīng)付貨款 | 70 | 48.28% |
其他 | 18 | 12.41% |
本題有效填寫人次 | 145 |
6、賬上資金余額能維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)(生存)時(shí)間 [單選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
1個(gè)月以內(nèi) | 41 | 28.28% |
2個(gè)月 | 41 | 28.28% |
3個(gè)月 | 26 | 17.93% |
4個(gè)月 | 7 | 4.83% |
5個(gè)月 | 16 | 11.03% |
6個(gè)月及以上 | 11 | 7.59% |
其他 | 3 | 2.07% |
本題有效填寫人次 | 145 |
7、如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流短缺 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
現(xiàn)有股東提供資金 | 22 | 15.17% |
引入新股東 | 22 | 15.17% |
貸款 | 73 | 50.34% |
民間借貸 | 47 | 32.41% |
減員降薪 | 37 | 25.52% |
員工集資 | 12 | 8.28% |
停工歇業(yè) | 34 | 23.45% |
資金充足,沒(méi)現(xiàn)金流問(wèn)題 | 10 | 6.9% |
其他 | 7 | 4.83% |
本題有效填寫人次 | 145 |
8、貴企業(yè)今年的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 [單選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
供應(yīng)量保持不變 | 34 | 23.45% |
供應(yīng)量增加20%以內(nèi) | 12 | 8.28% |
供應(yīng)量增加30%以上 | 16 | 11.03% |
供應(yīng)量減少50%以上 | 23 | 15.86% |
供應(yīng)量減少20—50% | 30 | 20.69% |
供應(yīng)量減少20%以內(nèi) | 26 | 17.93% |
其他 | 4 | 2.76% |
本題有效填寫人次 | 145 |
9、貴公司已采取或打算采取哪些措施應(yīng)對(duì)困境 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
減少生產(chǎn)面積 | 46 | 31.72% |
裁員、降薪 | 24 | 16.55% |
嘗試、加強(qiáng)電商,拓展銷路 | 78 | 53.79% |
增加機(jī)械、設(shè)施的投入,減少人工 | 26 | 17.93% |
產(chǎn)能外包,服務(wù)外購(gòu),減小企業(yè)規(guī)模 | 16 | 11.03% |
多地分散建基地,靠近消費(fèi)中心 | 12 | 8.28% |
遠(yuǎn)程辦公、在線辦公 | 23 | 15.86% |
暫無(wú)有效應(yīng)對(duì)措施 | 44 | 30.34% |
其他 | 7 | 4.83% |
本題有效填寫人次 | 145 |
10、貴公司希望得到什么幫助 [多選題]
選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 |
降低/減免稅費(fèi) | 47 | 32.41% |
減免利息 | 37 | 25.52% |
政府給予一定補(bǔ)貼 | 113 | 77.93% |
適度延長(zhǎng)貸款期限或豁免部分債務(wù) | 39 | 26.9% |
獲得流動(dòng)資金 | 66 | 45.52% |
希望協(xié)會(huì)能發(fā)揮作用 | 45 | 31.03% |
獲得大的電商平臺(tái)扶持 | 70 | 48.28% |
其他 | 6 | 4.14% |
本題有效填寫人次 | 145 |