贊助商鏈接 |
紫薇最新報(bào)價(jià)(2010年7月12日)[597苗木網(wǎng)]
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 |
紫薇 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 200.00 |
紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 360.00 |
紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 600.00 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.50 |
紫薇 | 9 | - | - | - | 棵 | 850.00 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 |
紫薇最新報(bào)價(jià)(2010年7月12日)[597苗木網(wǎng)]