贊助商鏈接 |
江蘇沭陽(yáng)苗木最新行情報(bào)價(jià)/2010年8月4日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
楊樹(shù) | 8 | - | - | - | 株 | 21.00 | 2010-8-4 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2010-8-4 |
柳樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-4 |
五角楓 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2010-8-4 |
小葉女貞球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 16.00 | 2010-8-4 |
紫穗槐 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.07 | 2010-8-4 |
意楊 | 10 | - | - | - | 株 | 32.00 | 2010-8-4 |
紅葉李 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-8-4 |
紅花七葉樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2010-8-4 |
合歡 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-8-4 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 28.00 | 2010-8-4 |
獨(dú)桿桂花 | 20 | - | - | - | 棵 | 25,000.00 | 2010-8-4 |
中華紅葉楊 | 4 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 2010-8-4 |
楊樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-8-4 |
蜀檜 | - | 70 | 30 | - | 棵 | 4.00 | 2010-8-4 |
紅葉石楠 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 2010-8-4 |
五角楓 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-4 |
小葉女貞 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 0.28 | 2010-8-4 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 2010-8-4 |
意楊 | 4 | - | - | - | 棵 | 2.60 | 2010-8-4 |
江蘇沭陽(yáng)苗木最新行情報(bào)價(jià)/2010年8月4日/597苗木網(wǎng)