贊助商鏈接 |
奉化苗木最新報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 830.00 | 2010-8-16 |
紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 680.00 | 2010-8-16 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 2010-8-16 |
- | - | - | 6 | 株 | 85.00 | 2010-8-16 | |
- | - | - | 7 | 株 | 140.00 | 2010-8-16 | |
全冠杜英 | - | - | - | 20 | 株 | 550.00 | 2010-8-16 |
紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 2010-8-16 |
- | - | - | 10 | 棵 | 790.00 | 2010-8-16 | |
紅楓 | - | - | - | 10 | 株 | 4,500.00 | 2010-8-16 |
紅楓 | - | - | - | 18 | 株 | 25,000.00 | 2010-8-16 |
- | - | - | 20 | 棵 | 18,000.00 | 2010-8-16 | |
大紅楓 | - | - | - | 20 | 棵 | 35,000.00 | 2010-8-16 |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | 2010-8-16 |
奉化苗木最新報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)