贊助商鏈接 |
車厘子櫻桃苗價格表_2018年2月1日,苗木價格跟隨季節(jié)浮動僅供參考。
推薦閱讀:矮化櫻桃苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
車厘子櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
車厘子櫻桃苗價格 | 0.4 | 150 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
車厘子櫻桃苗批發(fā) | 0.6 | 120 | 10 | 1.2 | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉6號矮化車厘子櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
1公分粗矮化車厘子櫻桃苗價格 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉12號矮化車厘子櫻桃苗價格 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉7號矮化車厘子櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
車厘子櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
車厘子櫻桃苗價格 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
車厘子櫻桃苗價格 | 2 | 150 | 2 | - | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
車厘子櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
矮化車厘子櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
車厘子櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
車厘子櫻桃苗價格 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農(nóng)業(yè)有限公司 |
優(yōu)質(zhì)車厘子櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
哪賣車厘子櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
哪多車厘子櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
供應車厘子櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
車厘子櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
車厘子櫻桃苗 | 100 | 0.6 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
推薦閱讀:矮化櫻桃苗