贊助商鏈接 |
矮化櫻桃苗價格表_2018年2月1日,苗木價格跟隨季節(jié)浮動僅供參考。
推薦閱讀:蘋果苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
1公分矮化櫻桃苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安樂齊苗木有限公司 |
吉塞拉6號矮化櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉7號矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉12號矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉6號矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉5號矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
矮化櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
矮化櫻桃苗批發(fā) | 0.4 | 150 | 20 | 1 | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
矮化櫻桃苗價格 | 1 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉矮化櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 20 | 1.2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
1公分粗矮化櫻桃苗價格 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉7號矮化櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
吉塞拉12號矮化櫻桃苗價格 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
矮化櫻桃苗 | 100 | 100 | 20 | - | 1.6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安成優(yōu)園藝場 |
矮化櫻桃苗 | - | 80 | - | - | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
矮化櫻桃苗價格 | 0.1 | 60 | 10 | 0.5 | 10元/元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場 |
矮化櫻桃苗哪便宜 | 0.2 | 55 | 0.2 | 0.5 | 8元/元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場 |
矮化櫻桃苗批發(fā) | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 8元/元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場 |
矮化櫻桃苗基地 | 0.1 | 60 | 0.1 | 0.5 | 8元/元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場 |
推薦閱讀:蘋果苗