贊助商鏈接 |
薔薇最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號/597苗木網(wǎng)
薔薇最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
薔薇 | 70 | 株 | 0.8 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
薔薇 | 60 | 株 | 0.6 | |
薔薇 | 40 | 株 | 0.3 | |
薔薇 | 40 | 株 | 0.3 | |
薔薇 | 110 | 株 | 2.3 | 江蘇蘇沙園林公司 |
薔薇 | 100 | 株 | 2.1 | |
薔薇 | 80 | 株 | 1.2 | |
薔薇 | 25 | 株 | 0.35 | |
薔薇 | 50 | 株 | 1.1 | |
薔薇 | 120 | 株 | 2.6 | |
薔薇 | 45 | 株 | 0.9 | |
薔薇 | 30 | 株 | 0.45 | |
薔薇 | 35 | 株 | 0.6 | |
薔薇 | 50 | 株 | 0.45 | |
薔薇 | 20 | 株 | 0.25 | |
薔薇 | 70 | 株 | 1.6 | |
薔薇 | 100 | 株 | 1.4 | |
薔薇 | 60 | 株 | 1.3 | |
薔薇 | 40 | 株 | 0.8 | |
薔薇 | 55 | 株 | 1.2 | |
薔薇 | 90 | 株 | 2 | |
薔薇 | 65 | 株 | 1.5 | |
薔薇 | 80 | 株 | 1.8 | |
薔薇 | 130 | 株 | 2 | |
薔薇 | 35 | 株 | 0.5 | |
薔薇 | 90 | 株 | 1.5 | |
薔薇 | 80 | 株 | 0.4 | |
薔薇 | 120 | 株 | 1.5 | |
薔薇 | 150 | 株 | 1 | 姜氏花木場 |
薔薇 | 50 | 株 | 0.24 | |
薔薇 | 15 | 株 | 0.05 | |
薔薇 | 100 | 株 | 0.35 | |
薔薇 | 80 | 株 | 0.35 | 江蘇沭陽縣蘇偉花木有限公司 |
薔薇 | 80 | 株 | 0.5 | |
薔薇 | 60 | 株 | 0.4 | 沭陽縣東旺花卉苗木場 |
薔薇 | 60 | 株 | 1 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村鑫誠苗圃 |
薔薇 | 50 | 株 | 0.4 | |
薔薇 | 50 | 株 | 0.4 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗.. |
薔薇 | 100 | 株 | 1.5 | |
薔薇 | 80 | 棵 | 0.4 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
薔薇 | 60 | 棵 | 0.6 | |
薔薇 | 40 | 棵 | 0.3 | |
薔薇 | 70 | 棵 | 0.35 | |
薔薇 | 100 | 棵 | 0.35 | 江蘇省沭陽縣東森綠化苗木園.. |
薔薇 | 80 | 棵 | 0.3 | |
薔薇 | 70 | 株 | 0.3 | 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園.. |
薔薇 | 50 | 株 | 0.25 | |
薔薇 | 50 | 株 | 1 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 |
薔薇 | 80 | 株 | 1.8 |
薔薇最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號/597苗木網(wǎng)