贊助商鏈接 |
最新苗木報價.2011年5月19號/597苗木網(wǎng)
最新苗木報價.2011年5月19號/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單位 | 價格 | 提供商 |
紅王子錦帶 | 120 | 棵 | 1.5 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
紅王子錦帶 | 70 | 株 | 1.2 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 1.55 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 1 | 沭陽縣新洋花木銷售中心 |
紅王子錦帶 | 180 | 株 | 15 | 德州綠博生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園有限.. |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 10 | 沭陽百度花木有限公司 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.2 | 秦盛綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1.2 | 沭陽珊珊苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 1 | 杭州蕭山佳雯園藝 |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 1 | 杭州蕭山彥明園藝 |
紅王子錦帶 | 50 | 株 | 1 | 蕭山平平園藝場 |
紅王子錦帶 | 20 | 棵 | 0.3 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
紅王子錦帶 | 80 | 棵 | 0.9 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 1 | |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.8 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1.5 | |
紅王子錦帶 | 90 | 株 | 1.3 | |
紅王子錦帶 | 130 | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 50 | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 1.3 | |
紅王子錦帶 | 30 | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 60 | 株 | 1.1 | |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 40 | 株 | 0.8 | |
紅王子錦帶 | 65 | 株 | 2 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.4 | |
紅王子錦帶 | 40 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 90 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1.2 | 江蘇蘇沙園林公司 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 30 | |
紅王子錦帶 | 50 | 株 | 1.5 | |
紅王子錦帶 | 40 | 株 | 0.8 | |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 200 | 株 | 6 | |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1.6 | 江蘇沭陽縣蘇偉花木有限公司 |
紅王子錦帶 | 120 | 棵 | 1.65 | |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 0.75 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村鑫誠苗圃 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.6 | |
紅王子錦帶 | 60 | 株 | 0.55 | |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 1 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗.. |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.8 | |
紅王子錦帶 | 40 | 棵 | 1.2 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 130 | 棵 | 2 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.4 | |
紅王子錦帶 | 30 | 棵 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.2 |
最新苗木報價.2011年5月19號/597苗木網(wǎng)