597苗木網(wǎng)

浙江嵊州苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布時間:2011-08-02 16:41:04 更新時間:2011-08-02 16:44:16   瀏覽次數(shù):11060
浙江嵊州苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng) 產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm)
贊助商鏈接
浙江嵊州苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
桂花   600 550   60000元/棵 2011-08-02
桂花   750 600 40 120000元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
重陽木 2       3元/棵 2011-08-02
重陽木 3       7元/棵 2011-08-02
重陽木 4       15元/棵 2011-08-02
重陽木 5       32元/棵 2011-08-02
重陽木 6       50元/棵 2011-08-02
重陽木 8       100元/棵 2011-08-02
重陽木 10       250元/棵 2011-08-02
重陽木 12       480元/棵 2011-08-02
重陽木 15       1000元/棵 2011-08-02
重陽木 18       1800元/棵 2011-08-02
重陽木 20       2200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
楊梅 20       1200元/棵 2011-08-02
楊梅 25       3800元/棵 2011-08-02
楊梅 30       6000元/棵 2011-08-02
楊梅   300 200   120元/棵 2011-08-02
楊梅   400 300   370元/棵 2011-08-02
楊梅   500 400   680元/棵 2011-08-02
楊梅   550 500   1500元/棵 2011-08-02
楊梅   600 600   1800元/棵 2011-08-02
楊梅   700 700   2800元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
喜樹 7       45元/棵 2011-08-02
喜樹 8       100元/棵 2011-08-02
喜樹 10       150元/棵 2011-08-02
喜樹 12       250元/棵 2011-08-02
喜樹 15       450元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
五針?biāo)?/strong>   120 60   60元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   150 80   100元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   200 120   220元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   250 200   400元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   280 220   780元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   350 300   4000元/棵 2011-08-02
五針?biāo)?/td>   380 350   13000元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
四季桂   130 100   35元/棵 2011-08-02
四季桂   200 100   40元/棵 2011-08-02
四季桂   180 150   80元/棵 2011-08-02
四季桂   200 200   110元/棵 2011-08-02
四季桂   280 250   200元/棵 2011-08-02
四季桂   350 300   320元/棵 2011-08-02
四季桂   380 350   750元/棵 2011-08-02
四季桂   450 400   1300元/棵 2011-08-02
四季桂       6 80元/棵 2011-08-02
四季桂       7 100元/棵 2011-08-02
四季桂       8 200元/棵 2011-08-02
四季桂       9 400元/棵 2011-08-02
四季桂       10 600元/棵 2011-08-02
四季桂       11 800元/棵 2011-08-02
四季桂       12 1000元/棵 2011-08-02
四季桂       13 1200元/棵 2011-08-02
四季桂       14 1500元/棵 2011-08-02
四季桂       15 1700元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
深山含笑 8 550 200   160元/棵 2011-08-02
深山含笑 9 600 250   200元/棵 2011-08-02
深山含笑 10 600 250   250元/棵 2011-08-02
深山含笑 11 650 250   350元/棵 2011-08-02
深山含笑 12 650 300   550元/棵 2011-08-02
深山含笑 13 650 350   800元/棵 2011-08-02
深山含笑 14 700 350   1000元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
乳源木蓮 7 400 200 8 38元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 8 500 250 10 75元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 9 500 250 11 100元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 10 550 300 12 230元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 11 550 300 13 280元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 12 600 300 14 380元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 13 650 320 15 750元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 14 650 320 16 900元/棵 2011-08-02
乳源木蓮 15 700 400 17 1200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
日本紅楓       2 12元/棵 2011-08-02
日本紅楓       3 35元/棵 2011-08-02
日本紅楓       4 90元/棵 2011-08-02
日本紅楓       5 200元/棵 2011-08-02
日本紅楓       6 430元/棵 2011-08-02
日本紅楓       7 800元/棵 2011-08-02
日本紅楓       8 1700元/棵 2011-08-02
日本紅楓       9 3800元/棵 2011-08-02
日本紅楓       10 5800元/棵 2011-08-02
日本紅楓       11 7800元/棵 2011-08-02
日本紅楓       12 11500元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
七葉樹 3       18元/棵 2011-08-02
七葉樹 4       65元/棵 2011-08-02
七葉樹 5       120元/棵 2011-08-02
七葉樹 6       350元/棵 2011-08-02
七葉樹 7       580元/棵 2011-08-02
七葉樹 8       780元/棵 2011-08-02
七葉樹 9       950元/棵 2011-08-02
七葉樹 10       1200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
馬褂木(鵝掌楸... 8       50元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 9       80元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 10       120元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 11       160元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 12       180元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 13       300元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 14       550元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 15       600元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 16       700元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 17       1000元/棵 2011-08-02
馬褂木(鵝掌楸... 18       1200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
樂東擬單性木蘭 6       70元/棵 2011-08-02
樂東擬單性木蘭 7       120元/棵 2011-08-02
樂東擬單性木蘭 8       180元/棵 2011-08-02
樂東擬單性木蘭 9       280元/棵 2011-08-02
樂東擬單性木蘭 10       450元/棵 2011-08-02
樂東擬單性木蘭 12       1300元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
金葉含笑 8       140元/棵 2011-08-02
金葉含笑 9       220元/棵 2011-08-02
金葉含笑 10       500元/棵 2011-08-02
金葉含笑 12       650元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
雞爪槭       2 15元/棵 2011-08-02
雞爪槭       3 30元/棵 2011-08-02
雞爪槭       4 80元/棵 2011-08-02
雞爪槭       5 180元/棵 2011-08-02
雞爪槭       6 380元/棵 2011-08-02
雞爪槭       7 780元/棵 2011-08-02
雞爪槭       8 1700元/棵 2011-08-02
雞爪槭       9 4000元/棵 2011-08-02
雞爪槭       10 4300元/棵 2011-08-02
雞爪槭       11 5800元/棵 2011-08-02
雞爪槭       12 9600元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
黃山欒樹 3       3.5元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 4       8元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 5       15元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 6       30元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 7       60元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 8       100元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 9       170元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 10       280元/棵 2011-08-02
黃山欒樹 12       450元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
紅綠梅 2       5元/棵 2011-08-02
紅綠梅 3       16元/棵 2011-08-02
紅綠梅 4       40元/棵 2011-08-02
紅綠梅 5       80元/棵 2011-08-02
紅綠梅 6       140元/棵 2011-08-02
紅綠梅 7       265元/棵 2011-08-02
紅綠梅 8       400元/棵 2011-08-02
紅綠梅 10       900元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
紅花繼木     30   4元/棵 2011-08-02
紅花繼木     40   5元/棵 2011-08-02
紅花繼木     60   10元/棵 2011-08-02
紅花繼木     100   50元/棵 2011-08-02
紅花繼木     120   70元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
紅楓       2 10元/棵 2011-08-02
紅楓       3 32元/棵 2011-08-02
紅楓       4 85元/棵 2011-08-02
紅楓       5 200元/棵 2011-08-02
紅楓       6 450元/棵 2011-08-02
紅楓       7 850元/棵 2011-08-02
紅楓       8 1600元/棵 2011-08-02
紅楓       9 3300元/棵 2011-08-02
紅楓       10 5100元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
合歡 2       3元/棵 2011-08-02
合歡 3       7元/棵 2011-08-02
合歡 4       16元/棵 2011-08-02
合歡 5       60元/棵 2011-08-02
合歡 8       110元/棵 2011-08-02
合歡 10       300元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時間
廣玉蘭 4       14元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 5       25元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 6       50元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 7       100元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 8       230元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 9       370元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 10       590元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 11       880元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 12       1200元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 13       1600元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 14       1900元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 15       2300元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 16       2800元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 17       3300元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 18       3800元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 20       4300元/棵 2011-08-02
蘆薈的養(yǎng)殖方法 
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號:魯ICP備19004792號 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044