597苗木網(wǎng)

安徽肥西苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2011-08-02 16:47:22 更新時(shí)間:2011-08-02 16:50:16   瀏覽次數(shù):8220
安徽肥西苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng) 產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm)
贊助商鏈接
安徽肥西苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
白玉蘭 3       9元/棵 2011-08-02
白玉蘭 4       16元/棵 2011-08-02
白玉蘭 5       26元/棵 2011-08-02
白玉蘭 6       50元/棵 2011-08-02
白玉蘭 7       100元/棵 2011-08-02
白玉蘭 8       180元/棵 2011-08-02
白玉蘭 10       500元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
垂柳 2       6元/棵 2011-08-02
垂柳 3       15元/棵 2011-08-02
垂柳 4       30元/棵 2011-08-02
垂柳 5       60元/棵 2011-08-02
垂柳 6       100元/棵 2011-08-02
垂柳 8       200元/棵 2011-08-02
垂柳 10       300元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
廣玉蘭 3       15元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 4       20元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 5       30元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 6       60元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 7       120元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 8       260元/棵 2011-08-02
廣玉蘭 10       650元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
小葉女貞球     20   0.3元/棵 2011-08-02
小葉女貞     50   5元/棵 2011-08-02
小葉女貞球     80   10元/棵 2011-08-02
小葉女貞球     100   15元/棵 2011-08-02
小葉女貞球     120   20元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
水杉 3       12元/棵 2011-08-02
水杉 4       18元/棵 2011-08-02
水杉 5       22元/棵 2011-08-02
水杉 6       30元/棵 2011-08-02
水杉 7       45元/棵 2011-08-02
水杉 8       70元/棵 2011-08-02
水杉 15       300元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
石榴     150   280元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
枇杷 2       4元/棵 2011-08-02
枇杷 3       10元/棵 2011-08-02
枇杷 4       20元/棵 2011-08-02
枇杷 5       40元/棵 2011-08-02
枇杷 6       80元/棵 2011-08-02
枇杷 7       150元/棵 2011-08-02
枇杷 8       200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
欏木石楠       4 28元/棵 2011-08-02
欏木石楠       5 55元/棵 2011-08-02
欏木石楠       6 100元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
榔榆 15       500元/棵 2011-08-02
榔榆 20       900元/棵 2011-08-02
榔榆 25       1500元/棵 2011-08-02
榔榆 30       4000元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
火棘球     30   3元/棵 2011-08-02
火棘球     50   6元/棵 2011-08-02
火棘球     80   12元/棵 2011-08-02
火棘球     100   15元/棵 2011-08-02
火棘球     120   20元/棵 2011-08-02
火棘球     150   40元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紅葉石楠球     30   3.5元/棵 2011-08-02
紅葉石楠     50   10元/棵 2011-08-02
紅葉石楠球     80   30元/棵 2011-08-02
紅葉石楠球     100   40元/棵 2011-08-02
紅葉石楠球     120   80元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紅葉碧桃       2 12元/棵 2011-08-02
紅葉碧桃       3 22元/棵 2011-08-02
紅葉碧桃       4 55元/棵 2011-08-02
紅葉碧桃       5 70元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紅花繼木     20   1.5元/棵 2011-08-02
紅花繼木     50   8元/棵 2011-08-02
紅花繼木     80   28元/棵 2011-08-02
紅花繼木     100   45元/棵 2011-08-02
紅花繼木     120   85元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
海桐球     20   1.2元/棵 2011-08-02
海桐球     50   5元/棵 2011-08-02
海桐球     80   12元/棵 2011-08-02
海桐球     100   22元/棵 2011-08-02
海桐球     150   65元/棵 2011-08-02
馬蹄蓮的養(yǎng)殖方法
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044