贊助商鏈接 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
金枝槐 | 5 | 42元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 6 | 55元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 7 | 90元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 8 | 140元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 9 | 220元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 10 | 280元/棵 | 2011-08-06 |
贊助商鏈接 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
金枝槐 | 5 | 42元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 6 | 55元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 7 | 90元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 8 | 140元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 9 | 220元/棵 | 2011-08-06 | |||
金枝槐 | 10 | 280元/棵 | 2011-08-06 |
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊 ICP備案號:魯ICP備19004792號 魯公網(wǎng)安備 37068502000062號【】 copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044 |