贊助商鏈接 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
夾竹桃 | 100 | 3.5元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 150 | 10元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 50 | 1元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 60 | 1.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 80 | 2.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 150 | 80 | 35元/棵 | 2011-08-06 |
贊助商鏈接 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
夾竹桃 | 100 | 3.5元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 150 | 10元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 50 | 1元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 60 | 1.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 80 | 2.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
夾竹桃 | 150 | 80 | 35元/棵 | 2011-08-06 |
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊 ICP備案號:魯ICP備19004792號 魯公網(wǎng)安備 37068502000062號【】 copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044 |